Ausgewählte Funde von Raitenhaslach Lkrs. Altötting
Lageplan
Arrhenia
baeospora Omphalina baeospora |
Kleinsporiger Nabling | ||
Arrhenia
rickenii Omphalina rickenii |
Geröll-Nabling | ||
Entoloma sericeum | Seidiger Rötling | ||
Gymnopus impudicus | Samtstieliger Stinkrübling | ||
Helvella sulcata | Gefurchte Lorchel | ||
Hygrocybe calciphila | Kalkliebender Filz-Saftling | ||
Hygrocybe conica | Schwärzender Saftling | ||
Hygrocybe conica var. riparia Hygrocybe conica var. conicopalustris |
- | ||
Hygrocybe subglobispora | Kugelsporiger Saftling | ||
Hypomyces lateritius | Steinreizker | ||
Omphalina pyxidata | Durchscheinendgeriefter Nabling | ||
Rhizopogon roseolus | Rötliche Wurzeltrüffel | ||
Rutstroemia luteovirescens Lanzia luteovirescens |
Grüngelber Stromabecherling | ||
Tulostoma brumale | Zitzen-Stielbovist | ||
Volvariella gloiocephala Volvariella speciosa |
Großer Scheidling | ||