Ausgewählte Funde vom Daxentaler Forst bei Burghausen
Lageplan
Aleuria aurantia | Orange-Becherling | ||
Calocybe ionides | Veilchenblauer Schönkopf | ||
Clitocella popinalis Rhodocybe mundula Rhodocybe popinalis |
Fleckender Tellerling | ||
Delicatula integrella | Weißer Adernabeling | ||
Entoloma juncinum | Rundlichsporiger Glöckling | ||
Entoloma
nidorosum Entoloma rhodopolium f. nidorosum |
Alkalischer Rötling Niedergedrückter Rötling |
||
Entoloma sericellum | Mattweißer Rötling | ||
Helvella ephippium | Sattelförmige Lorchel | ||
Humaria hemisphaerica | Halbkugeliger Borstling | ||
Lactarius glaucescens | Grünender Pfeffer-Milchling | ||
Lactarius quietus | Eichen-Milchling | ||
Lactarius subdulcis | Süßlicher Buchen-Milchling | ||
Lepiota castanea | Kastanienbrauner Schirmling | ||
Lepiota clypeolaria | Blasser Wollstiel-Schirmling | ||
Marasmiellus ramealis | Ast-Zwergschwindling | ||
Otidea onotica | Eselsohr | ||
Phylloporus pelletieri | Goldblatt | ||
Pluteus pallescens | Blaßstieliger Dachpilz | ||
Pluteus phlebophorus | Weißstieliger Adern-Dachpilz | ||
Russula fragilis | Wechselfarbiger Spei-Täubling | ||
Russula heterophylla | Grüner Speisetäubling | ||
Russula heterophylla Russula heterophylla f. adusta |
Kleinsporiger Speisetäubling | ||
Russula illota | Morse-Täubling | ||
Russula solaris | Sonnen-Täubling | ||
Russula virescens | Grünfelderiger Täubling | ||
Strobilomyces strobilaceus | Strubbelkopf-Röhrling | ||
Tarzetta catinus | Tiegelförmiger Kelchbecherling | ||
Tarzetta cupularis | Napfförmifer Kelchbecherling | ||
Trametes pubescens | Samtige Tramete | ||
Tricholoma album | Strohblasser Ritterling | ||
Volvariella murinella | Mausgrauer Scheidling | ||
Xerula pudens Oudemansiella longipes |
Braunhaariger Wurzelrübling | ||